41º Painel Telebrasil

Guarujá (SP), de 23 de dezembro a 26 de novembro de 2000
Programa e Palestras do Painel (abaixo)
Vídeos do Painel (abaixo)
Patrocinadores do Painel (abaixo)
Fotos do Painel 41
41º Painel TELEBRASIL | |||
Cenários futuros das telecomunicações | |||
Guarujá (SP) | |||
23 nov 2000 – Quinta-Feira | |||
20:00 | Show Mistral com os Mother Funkers. | ||
20:45 | |||
24 nov 2000 – Sexta-Feira | |||
8:30 | Abertura com Hino NacionalDeputado Federal Joaquim dos Santos FilhoJuarez Quadros – Secretário Executivo do Ministério das Comunicações Benjamin Sicsú – Secretario Executivo do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio ExteriorMaurício Mariano Prefeito de Guarujá Koyu Iha Secretário-geral da Baixada SantistaDeputado Federal César Bandeira Presidente da CCTCI da Câmara dos Deputados Alex Periscinoto Secretário de Publicidade Institucional da Presidência da República Antônio Carreira Diretor da TelebrasilCleofas Uchôa Presidente da TelebrasilPronunciamento do Exmo. Sr. Fernando Henrique Fonseca Presidente da República | ||
24 nov 2000 – Sexta-Feira | |||
Início | Término | Duração | Tema / Atividade |
09:00 | 09:45 | 00:45 | Gordon Astles -Vice-Presiente da Cisco Systems Tema: Cenários Futuros das Telecomuicações |
09:45 | 10:30 | 00:45 | Paulo Lopes – Diretor Geral da Sociedade de informação da Comissão Europeia. Tema: Visão Europeia da sociedade da informação |
10:30 | 10:45 | 00:15 | Intervalo |
10:45 | 11:30 | 00:45 | Ives Gandra Martis – Advogado Tema: Tributação das Telecomunicações |
11:30 | 12:15 | 00:45 | Prof. Dr. Gonçalo Amarante Guimarães Pereira – Chefe do departamento de Genética e evolução da Unicamp |
12:15 | 14:00 | 01:45 | Almoço |
24 nov 2000 – Sexta-Feira – Auditório 1 – Seção 1 | |||
14:00 | 14:15 | 00:15 | Paulo de Tarso Petroni – Diretor da PriceWaterhouseCoopers |
14:15 | 14:30 | 00:15 | Bernd Eylert – Chairman da UMTS Forum |
14:30 | 14:45 | 00:15 | Sam Samra – Diretor Senior de Programas e Tecnologias – CDG |
14:45 | 15:00 | 00:15 | Romualdo Monteiro de Barros – Diretor de Tecnologia da INTELIREDES |
15:00 | 15:15 | 00:15 | Dr. Rolf-Dieter Kasch – Diretor de Marketing para Informação e Comunicações da Siemens AG |
15:15 | 16:00 | 00:45 | Debate |
24 nov 2000 – Sexta-Feira – Auditório 2 – Seção 1 | |||
14:00 | 14:15 | 00:15 | Arolde de Oliveira – Dep. Federal |
14:15 | 14:30 | 00:15 | Ivan Moura Campos – Coordenador do Comitê Gestor de Intenert e Akwan Information Tecnologies |
14:30 | 14:45 | 00:15 | Juarez Quadros – Secretário Executivo do Ministério das Comunicações |
14:45 | 16:00 | 01:15 | Debate |
24 nov 2000 – Sexta-Feira – Auditório 1 – Seção 2 | |||
16:15 | 16:30 | 00:15 | José Grimberg – Presidente da JGE Associados |
16:30 | 16:45 | 00:15 | Carlos Henrique Corrêa – Diretor da Medidata |
16:45 | 17:00 | 00:15 | Luís Serra – Cisco Systems |
17:00 | 17:15 | 00:15 | Pedro Grael – Gerente de Telecomunicações da Prolan |
17:15 | 17:30 | 00:15 | Brian Rueger – Gerente da C-Quential na Suíça |
17:30 | 17:45 | 00:15 | José Rodrigo Parreira – Diretor da Promon IP |
17:45 | Debate | ||
24 nov 2000 – Sexta-Feira – Auditório 2 – Seção 2 | |||
16:15 | 16:30 | 00:15 | Ethevaldo Siqueira – Publisher da Advanstar |
16:30 | 16:45 | 00:15 | Eduardo Navarro de Carvalho – Vice-Presidente de Estratégia Corporativa e Regulatória da Telefônica |
16:45 | 17:00 | 00:15 | Antonio Carlos Valente – Conselheiro da Anatel |
17:00 | 17:15 | 00:15 | Alain Rivière – Diretor da Intelig |
17:15 | 17:30 | 00:15 | Roberto Durães – Diretor para Projeto Local da Embratel |
17:30 | 17:45 | 00:15 | Érico Alberto Zilli – Diretor de Regulamentação da Telemar |
17:45 | 18:00 | 00:15 | Antônio Ribeiro dos Santos – Diretor de Assuntos Regulatórios da ACEL |
18:00 | Debate | ||
25 nov 2000 – Sábado | |||
Início | Término | Duração | Tema / Atividade |
08:30 | 09:10 | 00:40 | Renato Navarro Guerreiro – Presidente da Anatel |
09:10 | 09:50 | 00:40 | Luiz Claudio Rosa – Presidente da Lucent Technologies |
09:50 | 10:30 | 00:40 | Alex Periscinoto – Publicitário |
10:30 | 11:00 | 00:30 | Joelmir Beting – Jornalista |
