Banda Larga nas Escolas Públicas
| UF | Escolas | URBANA | RURAL | UF | Escolas | URBANA | RURAL | UF | Escolas | URBANA | RURAL |
| AC | 661 | 326 | 335 | AL | 1560 | 938 | 622 | AM | 1702 | 847 | 855 |
| AP | 434 | 250 | 184 | BA | 7154 | 5310 | 1844 | CE | 2427 | 2322 | 105 |
| DF | 570 | 570 | 0 | ES | 1306 | 1224 | 82 | GO | 2507 | 2347 | 160 |
| MA | 6852 | 2849 | 4003 | MG | 7951 | 6939 | 1012 | MS | 839 | 738 | 101 |
| MT | 1176 | 1066 | 110 | PA | 4756 | 1914 | 2842 | PB | 2142 | 1733 | 409 |
| PE | 3283 | 2442 | 841 | PI | 3625 | 1744 | 1881 | PR | 4899 | 4422 | 477 |
| RJ | 4843 | 4471 | 372 | RN | 2439 | 1429 | 1010 | RO | 844 | 521 | 323 |
| RR | 340 | 184 | 156 | RS | 4187 | 3760 | 427 | SC | 2887 | 2562 | 325 |
| SE | 1570 | 735 | 835 | SP | 14103 | 13157 | 946 | TO | 1165 | 814 | 351 |
Fonte de DadosBases Primárias: MEC / ANATEL / TELEBRASIL |